Poniżej przedstawiamy tabelę opłat ogrodowych na rok 2025
uchwaloną przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze dnia 26.04.2025r
Niebawem w zakładce „OPŁATY OGRODOWE” będzie można po zalogowaniu się, sprawdzić dokładną kwotę do zapłaty dla poszczególnej działki za rok 2025.
| Tytuł | Rok 2025 |
| Opłata składki członkowskiej Termin płatności do 31.05.2025 r. | 1 zł od członka lub 0.50 zł w przypadku gdy użytkownikiem jest małżeństwo |
| Opłata na rzecz ogrodu Termin płatności do 31.05.2025r. | 1,78 zł za 1 m² |
| Śmieci do ALKOM+ zielone Termin płatności do 31.05.2025r. | mieszkający 35zł/os/miesiąc + 120 zł od działki na rok niemieszkający – 180 zł |
| Wpłata na fundusz rozwoju przy przeniesieniu praw do działki. Termin płatności po zatwierdzeniu przez zarząd umowy przeniesienia praw do działki | 2.500 zł |
| Fundusz remontowy Termin płatności do 31.05.2025 r. | 0,80 zł za 1 m² |
| Na naprawę dróg Termin płatności do 31.05.2025 r. | Od samochodu 40 zł / 15 zł Maksymalnie 2 auta na 1 działkę |
| Wpłata na fundusz oświatowy (wpisowe) Termin płatności po zatwierdzeniu przez zarząd umowy przeniesienia praw do działki | 400 zł |
| Ponowne włączenie prądu powyżej 50 KW
Ponowne podłączenie wody |
100 zł
100 zł |
| Opłata za pas zieleni | 0,80 zł/m2 |
| Dodatkowa opłata za brak segregacji – za każdy incydent, oraz za ustawianie pojemników i worków pod pojemnikami | 100 zł |
Uprzejmie proszę o przycięcie drzewa znajdującego się na pasie zieleni przy działce nr 279 , zagrażającemu spowodowaniem awarii linii napowietrznej na naszym ogrodzie.
Pozdrawiam
Michał Antoniewicz
Dzień dobry.
Dziękuję za informację, przekazałam sprawę osobie odpowiedzialnej za kontrolę nasadzeń.
Z poważaniem
Magdalena Talarowska-Janusz