działka I.2014 III.2014 kWh kWh w zł kwota
1 11551 11551 0 0,55 zł 0,00 zł
2 7428 7467 39 0,55 zł 21,45 zł
3 545 545 0 0,55 zł 0,00 zł
 
5 3845 3849 4 0,55 zł 2,20 zł
6 4387 5057 670 0,55 zł 368,50 zł
7 9507 9836 329 0,55 zł 180,95 zł
8 415 415 0 0,55 zł 0,00 zł
9 760 790 30 0,55 zł 16,50 zł
10 3 3 0 0,55 zł 0,00 zł
11 1196 1196 0 0,55 zł 0,00 zł
12 3712 3743 31 0,55 zł 17,05 zł
13 1518 1519 1 0,55 zł 0,55 zł
14 212 222 10 0,55 zł 5,50 zł
15 5784 6222 438 0,55 zł 240,90 zł
16 5244 5594 350 0,55 zł 192,50 zł
17 1836 1841 5 0,55 zł 2,75 zł
18 4081 4082 1 0,55 zł 0,55 zł
19 5272 5583 311 0,55 zł 171,05 zł
20 7846 7892 46 0,55 zł 25,30 zł
21 3290 3291 1 0,55 zł 0,55 zł
22 2597 2597 0 0,55 zł 0,00 zł
23 1350 1350 0 0,55 zł 0,00 zł
24 1585 1585 0 0,55 zł 0,00 zł
25 5447 5823 376 0,55 zł 206,80 zł
26 955 956 1 0,55 zł 0,55 zł
27 1951 1951 0 0,55 zł 0,00 zł
28 1181 1181 0 0,55 zł 0,00 zł
29 1055 1091 36 0,55 zł 19,80 zł
30 2251 2714 463 0,55 zł 254,65 zł
31 1378 1379 1 0,55 zł 0,55 zł
32 2324 2325 1 0,55 zł 0,55 zł
33 167 168 1 0,55 zł 0,55 zł
34 505 505 0 0,55 zł 0,00 zł
35 757 757 0 0,55 zł 0,00 zł
36 4382 4384 2 0,55 zł 1,10 zł
37 62156 62668 512 0,55 zł 281,60 zł
38 8121 8182 61 0,55 zł 33,55 zł
39 563 563 0 0,55 zł 0,00 zł
40 117 119 2 0,55 zł 1,10 zł
41 2556 2556 0 0,55 zł 0,00 zł
42 3726 3755 29 0,55 zł 15,95 zł
43 14023 14329 306 0,55 zł 168,30 zł
44 3507 3540 33 0,55 zł 18,15 zł
45 2051 2051 0 0,55 zł 0,00 zł
46 19953 20180 227 0,55 zł 124,85 zł
47 352 352 0 0,55 zł 0,00 zł
48 768 1078 310 0,55 zł 170,50 zł
49 9767 10000 233 0,55 zł 128,15 zł
50 13350 13446 96 0,55 zł 52,80 zł
51 648 648 0 0,55 zł 0,00 zł
52 7965 7982 17 0,55 zł 9,35 zł
53 17418 17467 49 0,55 zł 26,95 zł
54 1483 1678 195 0,55 zł 107,25 zł
55 1041 1041 0 0,55 zł 0,00 zł
56 456 460 4 0,55 zł 2,20 zł
57 1739 1740 1 0,55 zł 0,55 zł
58 29031 29795 764 0,55 zł 420,20 zł
59 602 602 0 0,55 zł 0,00 zł
60 7827 7827 0 0,55 zł 0,00 zł
61          
62 4458 4458 0 0,55 zł 0,00 zł
63 10858 10873 15 0,55 zł 8,25 zł
64 189 189 0 0,55 zł 0,00 zł
65 572 572 0 0,55 zł 0,00 zł
66 1377 1377 0 0,55 zł 0,00 zł
67          
68 27810 28869 1059 0,55 zł 582,45 zł
69 111 111 0 0,55 zł 0,00 zł
70 483 484 1 0,55 zł 0,55 zł
71 673 748 75 0,55 zł 41,25 zł
72 27874 28260 386 0,55 zł 212,30 zł
73 490 491 1 0,55 zł 0,55 zł
74 542 544 2 0,55 zł 1,10 zł
75 1063 1064 1 0,55 zł 0,55 zł
76 545 545 0 0,55 zł 0,00 zł
77 7280 8022 742 0,55 zł 408,10 zł
78 3409 3413 4 0,55 zł 2,20 zł
79 937 949 12 0,55 zł 6,60 zł
80 37842 38297 455 0,55 zł 250,25 zł
81 483 483 0 0,55 zł 0,00 zł
82 7966 8177 211 0,55 zł 116,05 zł
83 18 18 0 0,55 zł 0,00 zł
84 5542 6067 525 0,55 zł 288,75 zł
85 813 815 2 0,55 zł 1,10 zł
86 585 587 2 0,55 zł 1,10 zł
87 789 789 0 0,55 zł 0,00 zł
88 1218 1219 1 0,55 zł 0,55 zł
89 1592 1593 1 0,55 zł 0,55 zł
90 4347 4347 0 0,55 zł 0,00 zł
91 4009 4116 107 0,55 zł 58,85 zł
92 445 445 0 0,55 zł 0,00 zł
93 14665 14997 332 0,55 zł 182,60 zł
94 11244 11345 101 0,55 zł 55,55 zł
95 3121 3125 4 0,55 zł 2,20 zł
96 30561 30792 231 0,55 zł 127,05 zł
97 5781 5787 6 0,55 zł 3,30 zł
98 215 215 0 0,55 zł 0,00 zł
99 649 649 0 0,55 zł 0,00 zł
100 203 212 9 0,55 zł 4,95 zł
101 14 14 0 0,55 zł 0,00 zł
102 10296 10531 235 0,55 zł 129,25 zł
103 20640 21160 520 0,55 zł 286,00 zł
104 479 479 0 0,55 zł 0,00 zł
105 846 846 0 0,55 zł 0,00 zł
106 476 476 0 0,55 zł 0,00 zł
107 39082 39376 294 0,55 zł 161,70 zł
108 433 434 1 0,55 zł 0,55 zł
109 17874 18200 326 0,55 zł 179,30 zł
110 553 556 3 0,55 zł 1,65 zł
111 52277 52986 709 0,55 zł 389,95 zł
112 196 209 13 0,55 zł 7,15 zł
113 62425 64458 2033 0,55 zł 1 118,15 zł
114 207 208 1 0,55 zł 0,55 zł
115 1435 1437 2 0,55 zł 1,10 zł
116 1474 1475 1 0,55 zł 0,55 zł
117 1009 1018 9 0,55 zł 4,95 zł
118 355 356 1 0,55 zł 0,55 zł
119 94 94 0 0,55 zł 0,00 zł
120 10928 10931 3 0,55 zł 1,65 zł
121 827 827 0 0,55 zł 0,00 zł
122 92868 94090 1222 0,55 zł 672,10 zł
123 1416 1416 0 0,55 zł 0,00 zł
124 1934 1934 0 0,55 zł 0,00 zł
125 2442 2497 55 0,55 zł 30,25 zł
126 3627 3628 1 0,55 zł 0,55 zł
127     0 0,55 zł 0,00 zł
128 800 800 0 0,55 zł 0,00 zł
129 1083 1083 0 0,55 zł 0,00 zł
130 431 431 0 0,55 zł 0,00 zł
131 824 824 0 0,55 zł 0,00 zł
132 389 389 0 0,55 zł 0,00 zł
133 2326 2326 0 0,55 zł 0,00 zł
134 2399 2422 23 0,55 zł 12,65 zł
135 8654 8837 183 0,55 zł 100,65 zł
136 95 95 0 0,55 zł 0,00 zł
137 2193 2209 16 0,55 zł 8,80 zł
138 3749 3753 4 0,55 zł 2,20 zł
139 26542 27069 527 0,55 zł 289,85 zł
140 3289 3845 556 0,55 zł 305,80 zł
141 4260 4326 66 0,55 zł 36,30 zł
142 3382 3456 74 0,55 zł 40,70 zł
143 635 635 0 0,55 zł 0,00 zł
144 6425 6426 1 0,55 zł 0,55 zł
145 5 5 0 0,55 zł 0,00 zł
146 49 50 1 0,55 zł 0,55 zł
147 329 330 1 0,55 zł 0,55 zł
148 47 47 0 0,55 zł 0,00 zł
149 15723 15779 56 0,55 zł 30,80 zł
150 744 744 0 0,55 zł 0,00 zł
151 26071 26625 554 0,55 zł 304,70 zł
152 4479 4485 6 0,55 zł 3,30 zł
153 1796 1976 180 0,55 zł 99,00 zł
154 2699 2699 0 0,55 zł 0,00 zł
155 3492 3493 1 0,55 zł 0,55 zł
156 560 562 2 0,55 zł 1,10 zł
157 561 561 0 0,55 zł 0,00 zł
158 5802 5802 0 0,55 zł 0,00 zł
159          
160 4961 4979 18 0,55 zł 9,90 zł
161 1803 1803 0 0,55 zł 0,00 zł
162 103 103 0 0,55 zł 0,00 zł
163 3298 3298 0 0,55 zł 0,00 zł
164 199 200 1 0,55 zł 0,55 zł
165 2801 2801 0 0,55 zł 0,00 zł
166 264 264 0 0,55 zł 0,00 zł
167 252 252 0 0,55 zł 0,00 zł
168 13636 13694 58 0,55 zł 31,90 zł
169 17385 17737 352 0,55 zł 193,60 zł
170 3212 3727 515 0,55 zł 283,25 zł
171 1075 1075 0 0,55 zł 0,00 zł
172 1234 1234 0 0,55 zł 0,00 zł
173 0 0 0 0,55 zł 0,00 zł
174 5019 5538 519 0,55 zł 285,45 zł
175 8622 8917 295 0,55 zł 162,25 zł
176 1604 1604 0 0,55 zł 0,00 zł
177 982 982 0 0,55 zł 0,00 zł
178 614 629 15 0,55 zł 8,25 zł
179 264 264 0 0,55 zł 0,00 zł
180 43 43 0 0,55 zł 0,00 zł
181 1574 1574 0 0,55 zł 0,00 zł
182 113 115 2 0,55 zł 1,10 zł
183 4988 5041 53 0,55 zł 29,15 zł
184 650 650 0 0,55 zł 0,00 zł
185 1953 2119 166 0,55 zł 91,30 zł
186 1973 2220 247 0,55 zł 135,85 zł
187 1591 1591 0 0,55 zł 0,00 zł
188 1325 1325 0 0,55 zł 0,00 zł
189 4512 4512 0 0,55 zł 0,00 zł
190 20714 20736 22 0,55 zł 12,10 zł
191 11 11 0 0,55 zł 0,00 zł
192 245 334 89 0,55 zł 48,95 zł
193 1416 1416 0 0,55 zł 0,00 zł
194 9477 9477 0 0,55 zł 0,00 zł
195 9612 9775 163 0,55 zł 89,65 zł
196 8804 9100 296 0,55 zł 162,80 zł
197 12090 12200 110 0,55 zł 60,50 zł
198 9640 9796 156 0,55 zł 85,80 zł
199 562 564 2 0,55 zł 1,10 zł
200 105 105 0 0,55 zł 0,00 zł
201 41 41 0 0,55 zł 0,00 zł
202 1020 1094 74 0,55 zł 40,70 zł
203 1496 1498 2 0,55 zł 1,10 zł
204 521 521 0 0,55 zł 0,00 zł
205 6104 6568 464 0,55 zł 255,20 zł
206 229 229 0 0,55 zł 0,00 zł
207 3395 3412 17 0,56 zł 9,52 zł
208 4139 4141 2 0,55 zł 1,10 zł
209 2393 2430 37 0,55 zł 20,35 zł
210 21488 22131 643 0,55 zł 353,65 zł
211 3488 3500 12 0,55 zł 6,60 zł
212 1838 2083 245 0,55 zł 134,75 zł
213 15668 16033 365 0,55 zł 200,75 zł
214 920 1148 228 0,55 zł 125,40 zł
215 661 661 0 0,55 zł 0,00 zł
216 6927 7201 274 0,55 zł 150,70 zł
217 706 708 2 0,55 zł 1,10 zł
218 172 172 0 0,55 zł 0,00 zł
219 119 119 0 0,55 zł 0,00 zł
220 401 401 0 0,55 zł 0,00 zł
221 3037 3037 0 0,55 zł 0,00 zł
225 4560 4561 1 0,55 zł 0,55 zł
226 443 443 0 0,55 zł 0,00 zł
227 105 105 0 0,55 zł 0,00 zł
228 4389 4702 313 0,55 zł 172,15 zł
229 11422 11447 25 0,55 zł 13,75 zł
230 3707 3708 1 0,55 zł 0,55 zł
231 1592 1596 4 0,55 zł 2,20 zł
232 620 654 34 0,55 zł 18,70 zł
233 3008 3009 1 0,55 zł 0,55 zł
234 5718 6195 477 0,55 zł 262,35 zł
235 1406 1853 447 0,55 zł 245,85 zł
236 4955 4957 2 0,55 zł 1,10 zł
237 526 526 0 0,55 zł 0,00 zł
238 7676 7676 0 0,55 zł 0,00 zł
239 3892 3893 1 0,55 zł 0,55 zł
240 4003 4410 407 0,55 zł 223,85 zł
241 1 1 0 0,55 zł 0,00 zł
242 3283 3283 0 0,55 zł 0,00 zł
243 9084 9084 0 0,55 zł 0,00 zł
244 12611 12955 344 0,55 zł 189,20 zł
245 2513 2513 0 0,55 zł 0,00 zł
246 3342 3357 15 0,55 zł 8,25 zł
247 63255 63957 702 0,55 zł 386,10 zł
248 18206 18520 314 0,55 zł 172,70 zł
249 10376 10440 64 0,55 zł 35,20 zł
250 8277 8284 7 0,55 zł 3,85 zł
251 19911 20100 189 0,55 zł 103,95 zł
252 7 7 0 0,55 zł 0,00 zł
253 119 119 0 0,55 zł 0,00 zł
254 2974 2974 0 0,55 zł 0,00 zł
255 779 779 0 0,55 zł 0,00 zł
256 2679 2679 0 0,55 zł 0,00 zł
257 2218 2225 7 0,55 zł 3,85 zł
258 373 373 0 0,55 zł 0,00 zł
259 1475 1475 0 0,55 zł 0,00 zł
260 15211 15695 484 0,55 zł 266,20 zł
261 5481 5646 165 0,55 zł 90,75 zł
262 16023 16483 460 0,55 zł 253,00 zł
263 3695 3695 0 0,55 zł 0,00 zł
264 95 95 0 0,55 zł 0,00 zł
265 142 142 0 0,55 zł 0,00 zł
266 1686 1688 2 0,55 zł 1,10 zł
267 929 951 22 0,55 zł 12,10 zł
268 2976 2976 0 0,55 zł 0,00 zł
269 7074 7466 392 0,55 zł 215,60 zł
270 6564 6582 18 0,55 zł 9,90 zł
271 4756 4756 0 0,55 zł 0,00 zł
272 2462 2462 0 0,55 zł 0,00 zł
273 4949 4949 0 0,55 zł 0,00 zł
274 2401 2401 0 0,55 zł 0,00 zł
275 3762 3765 3 0,55 zł 1,65 zł
276 3 3 0 0,55 zł 0,00 zł
277 679 680 1 0,55 zł 0,55 zł
278 3891 4346 455 0,55 zł 250,25 zł
279 5904 5904 0 0,55 zł 0,00 zł
280 574 575 1 0,55 zł 0,55 zł
281 40 40 0 0,55 zł 0,00 zł
282 8318 8319 1 0,55 zł 0,55 zł
283 3143 3147 4 0,55 zł 2,20 zł
284 420 420 0 0,55 zł 0,00 zł
285 2896 2896 0 0,55 zł 0,00 zł
286 26 26 0 0,55 zł 0,00 zł
287 5673 6105 432 0,55 zł 237,60 zł
288 19117 19342 225 0,55 zł 123,75 zł
289 13424 13669 245 0,55 zł 134,75 zł
290          
291 29636 29823 187 0,55 zł 102,85 zł
292          
293          
294 7266 7270 4 0,55 zł 2,20 zł
295 4065 4127 62 0,55 zł 34,10 zł
296 2556 2565 9 0,55 zł 4,95 zł
297 9387 9542 155 0,55 zł 85,25 zł
298 35590 36240 650 0,55 zł 357,50 zł
299 3934 4159 225 0,55 zł 123,75 zł
300 16243 16407 164 0,55 zł 90,20 zł
301 458 459 1 0,55 zł 0,55 zł

Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że dnia 26.04.2014 r. zostanie odłączona energia elektryczna dla działek, które zalegają z płatnością za energię elektryczną (powyżej 50 KW) za miesiąc luty i marzec. Ponowne załączenie energii nastąpi po uregulowaniu zaległych płatności łącznie z dodatkową opłatą 100 zł za włączenie zgodnie z uchwałą walnego zebrania z dnia 5.04.2014 roku.

Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prosi o zgłaszanie się do biura ogrodudziałkowców, którzy nie wyrażają zgody na to by ich zużycie energii elektrycznej było wywieszane w gablotach ogrodu i stronie internetowej. Działkowcy Ci zostaną usunięci z listy w gablotach, a informację o zużyciu energii uzyskają na dyżurze członka zarządu. Przypominamy także, że płatności za energię elektryczną dokonujemy do dnia 20 parzystego miesiąca.